2月15日在售高收益銀行理財產品一覽
2018-01-21 10:06:34
來源:網絡

今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產品共2款。常熟農商行發行的“粒金穩盈理財106期”預期年化收益率最高,為7%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 珠聯璧合-年年鑫1號第3投資周期人民幣理財產品(泰州) | 南京銀行 | 2016/2/16 | 100 | 364天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
2 | 粒金穩盈理財106期 | 常熟農村商業銀行 | 2016/2/15 | 5 | 282天 | 7 | 保證收益型 | 個人 | 江蘇 |
3 | 福萬通·晉融家2016新春款個人理財產品 | 晉江農商行 | 2016/2/15 | 5 | 36天 | 6.8 | 保本浮動收益型 | 個人 | 福建 |
4 | 珠聯璧合-年安享1號第53投資周期人民幣理財產品(泰州) | 南京銀行 | 2016/2/16 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
5 | 豐利寶2016年第9期 | 堯都農商行 | 2016/2/15 | 5 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 山西 |
6 | 映山紅穩健1號理財產品2016008期(365天) | 廣東華興銀行 | 2016/2/17 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
7 | 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財產品(160天)(A40653) | 南京銀行 | 2016/2/17 | 10 | 160天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
8 | 聚富1601期7上海特供人民幣理財產品(59天) | 南京銀行 | 2016/2/15 | 10 | 59天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
9 | 珠聯璧合-月安享1號第53投資周期人民幣理財產品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/16 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
10 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈15號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 2016/2/16 | 10 | 90天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
11 | 聚富1601期7無錫特供人民幣理財產品(140天)(A40656) | 南京銀行 | 2016/2/15 | 10 | 140天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 無錫 |
12 | 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財產品(131天)(A40652) | 南京銀行 | 2016/2/17 | 10 | 131天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
13 | 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財產品(99天)(A40651) | 南京銀行 | 2016/2/17 | 10 | 99天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
14 | 珠聯璧合-季安享1號第53投資周期人民幣理財產品(宿遷) | 南京銀行 | 2016/2/16 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 宿遷 |
15 | 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財產品(70天)(A40650) | 南京銀行 | 2016/2/17 | 10 | 70天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
16 | 珠聯璧合-雙月盈1號第53投資周期人民幣理財產品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/16 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
17 | 融智理財富盈計劃16009號人民幣理財產品 | 華融湘江銀行 | 2016/2/15 | 10 | 365天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 |
18 | 聚富1601期7無錫特供人民幣理財產品(148天)(A40654) | 南京銀行 | 2016/2/15 | 10 | 148天 |
上一篇:
芝麻信用否認被叫停 網絡征信或還是講故事
下一篇: 2月15日重要理財信息匯總:今天就看A股了! ![]() 友情鏈接:
舉報電話:027-88568010
運維監督:13307199555 技術支持:湖北報網新聞傳媒有限公司 今日湖北網版權所有 鄂ICP備2020021375號-2 網絡傳播視聽節目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心 |