8月18日在售高收益銀行理財產品一覽
2018-01-21 10:08:07
來源: 新浪財經

今日在售預期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財產品共1款。金鳳理財幸福周末61期人民幣理財產品收益率最高,達到5%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 幣種 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 金鳳理財幸福周末61期人民幣理財產品 | 萊商銀行 | 人民幣 | 2016/8/19 | 5 | 99天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人,機構 | 菏澤,濟南,濟寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城 |
2 | 鑫盛穩健個人2016年第74期 | 焦作市商業銀行 | 人民幣 | 2016/8/18 | 5 | 90天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
3 | 鑫盛穩健個人2016年第73期 | 焦作市商業銀行 | 人民幣 | 2016/8/18 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
4 | 華興|季季超越A款滾動型人民幣理財產品第17期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
5 | 平安財富-和盈資產管理類之平安養老6號人民幣理財產品第三周期 | 平安銀行 | 人民幣 | 2016/8/25 | 20 | 1年 | 4.89 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
6 | 華興|超越理財月月騰飛滾動型人民幣理財產品(第三十三期) | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/8/24 | 10 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
7 | 匯富計劃761期人民幣理財產品 | 天津銀行 | 人民幣 | 2016/8/21 | 50 | 38天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 |
8 | 匯富計劃740期人民幣理財產品(三中支專屬) | 天津銀行 | 人民幣 | 2016/8/18 | 5 | 41天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 |
9 | 浙商銀行永樂5號人民幣理財產品182天型DC3003 | 浙商銀行 | 人民幣 | 2016/8/23 | 100 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | VIP | 北京,成都,杭州,濟南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
10 | 浙商銀行永樂5號人民幣理財產品365天型DD2003 | 浙商銀行 | 人民幣 | 2016/8/23 | 100 | 365天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | VIP | 北京,成都,杭州,濟南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
11 | 浙商銀行永樂5號人民幣理財產品96天型DB1012 |
上一篇:
芝麻信用否認被叫停 網絡征信或還是講故事
下一篇: 財富隔離如何打組合拳 ![]() 友情鏈接:
舉報電話:027-88568010
運維監督:13307199555 技術支持:湖北報網新聞傳媒有限公司 今日湖北網版權所有 鄂ICP備2020021375號-2 網絡傳播視聽節目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心 |